KMK Nomor 2/MK/EF/2026
Tanggal Berlaku: 01 Februari 2026 – 28 Februari 2026
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi merilis ketentuan terbaru mengenai tarif bunga per bulan yang menjadi acuan penghitungan sanksi administrasi dan imbalan bunga pajak. Ketentuan ini berlaku efektif untuk masa pajak 1 Februari 2026 hingga 28 Februari 2026.
Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 2/MK/EF/2026 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu, atas nama Menteri Keuangan pada tanggal 30 Januari 2026.
Dalam beleid tersebut ditetapkan lima tingkatan tarif bunga sanksi administrasi, mulai dari yang terendah 0,51% hingga tertinggi 2,17%.
Salinan Keputusan Menteri Keuangan:
Sanksi Administrasi
| Pasal dalam KUP | Pengenaan Sanksi Administrasi Atas | Tarif Bunga per Bulan |
|---|---|---|
| Pasal 19 ayat (1) | SKPKB/Tambahan, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding/PK yang menyebabkan kurang bayar saat jatuh tempo (Bunga Penagihan). | 0,51% |
| Pasal 19 ayat (2) | Wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. | |
| Pasal 19 ayat (3) | Kurang bayar akibat penundaan penyampaian SPT Tahunan. | |
| Pasal 8 ayat (2) | Kurang Bayar Pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa. | 0,92% |
| Pasal 8 ayat (2a) | Pembetulan sendiri SPT Masa (sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. | |
| Pasal 9 ayat (2a) | Terlambat melakukan penyetoran PPh Masa. | |
| Pasal 9 ayat (2b) | Terlambat melakukan penyetoran PPh Tahunan/PPh Pasal 29. | |
| Pasal 14 ayat (3) | Penerbitan STP oleh DJP akibat PPh tahun berjalan tidak/kurang dibayar atau salah tulis/hitung. | |
| Pasal 8 ayat (5) | Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah pemeriksaan tetapi belum terbit SKP. | 1,34% |
| Pasal 13 ayat (2) | SKPKB terbit karena pajak terutang tidak/kurang dibayar (Sanksi SKPKB). | 1,76% |
| Pasal 13 ayat (2a) | PKP belum penyerahan tapi sudah kreditkan/terima pengembalian Pajak Masukan (gagal produksi). | |
| Pasal 13 ayat (3b) | Tambahan sanksi SKPKB dalam hal:
| 2,17% |
Besaran tarif bunga ini bervariasi karena dihitung menggunakan formula suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan, ditambah uplift factor sesuai pasal terkait, lalu dibagi 12.
Sementara itu, untuk tarif bunga imbalan (bunga yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak), ditetapkan sebesar 0,51%. Detail lengkap mengenai imbalan bunga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Imbalan Bunga
| Pasal dalam KUP | Pemberian Imbalan Bunga Atas | Tarif Bunga per Bulan |
|---|---|---|
| Pasal 11 ayat (3) | Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan. | 0,51% |
| Pasal 17B ayat (3) | SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 bulan jangka waktu berakhir. | |
| Pasal 17B ayat (4) | SKPLB diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan:
| |
| Pasal 27B ayat (4) | Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya. |
Untuk mempermudah melihat tren perkembangan tarif bunga, Anda juga dapat mengunjungi kanal tools Tarif Bunga & Sanksi Pajak.
Frequently Asked Questions
1. Periode berlaku?
2. Dasar hukum?
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Mandat KMK Nomor 488/KMK.010/2021 yang melimpahkan kewenangan penetapan tarif bunga bulanan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
3. Fungsi KMK Tarif Bunga?
4. Siapa pengguna layanan?
5. Cara perhitungan?
- Mengacu pada suku bunga SBN 10 tahun (rata-rata yield 1 bulan terakhir) dengan pembulatan ke atas.
- Ditambahkan dengan uplift factor sesuai masing-masing pasal dalam UU KUP/HPP.
- Hasil penjumlahan dibagi 12 untuk mendapatkan tarif bunga per bulan.














