<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 2, 2026 at 7:42 pm by All in One SEO v4.8.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pajaknow.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam.&quot;</title>
		<link><![CDATA[https://pajaknow.id]]></link>
		<description><![CDATA[website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam.&quot;]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:29:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pajaknow.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/]]></link>
			<title>pajaknow.id</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/resmi-tarif-pph-final-umkm-05-persen-berlaku-tanpa-batas-waktu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/resmi-tarif-pph-final-umkm-05-persen-berlaku-tanpa-batas-waktu/]]></link>
			<title>Resmi! Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Berlaku Tanpa Batas Waktu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/tak-semua-pt-perorangan-bisa-pakai-pph-final-umkm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/tak-semua-pt-perorangan-bisa-pakai-pph-final-umkm/]]></link>
			<title>Tak Semua PT Perorangan Bisa Pakai PPh Final UMKM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/ada-masa-transisi-pph-final-umkm-badan-tak-langsung-dicabut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/ada-masa-transisi-pph-final-umkm-badan-tak-langsung-dicabut/]]></link>
			<title>Ada Masa Transisi, PPh Final UMKM Badan Tak Langsung Dicabut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/masa-relaksasi-berakhir-djp-terima-1359-juta-spt-tahunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/masa-relaksasi-berakhir-djp-terima-1359-juta-spt-tahunan/]]></link>
			<title>Masa Relaksasi Berakhir, DJP Terima 13,59 Juta SPT Tahunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/kejagung-usut-manipulasi-ekspor-cpo-sasar-10-grup-besar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/kejagung-usut-manipulasi-ekspor-cpo-sasar-10-grup-besar/]]></link>
			<title>Kejagung Usut Manipulasi Ekspor CPO, Sasar 10 Grup Besar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/cara-setor-branch-profit-tax-via-coretax-djp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/cara-setor-branch-profit-tax-via-coretax-djp/]]></link>
			<title>Cara Setor Branch Profit Tax via Coretax DJP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/cara-cek-sisa-saldo-deposit-pajak-terbaru-melalui-coretax-djp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/cara-cek-sisa-saldo-deposit-pajak-terbaru-melalui-coretax-djp/]]></link>
			<title>Cara Cek Sisa Saldo Deposit Pajak Terbaru Melalui Coretax DJP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/cara-mengunduh-bukti-potong-pajak-terbaru-melalui-coretax-djp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/cara-mengunduh-bukti-potong-pajak-terbaru-melalui-coretax-djp/]]></link>
			<title>Cara Mengunduh Bukti Potong Pajak Terbaru Melalui Coretax DJP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/kementerian-keuangan-botswana-ajukan-paket-amandemen-hukum-guna-perkuat-kepatuhan-pajak-dan-kepabeanan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/kementerian-keuangan-botswana-ajukan-paket-amandemen-hukum-guna-perkuat-kepatuhan-pajak-dan-kepabeanan/]]></link>
			<title>Kementerian Keuangan Botswana Ajukan Paket Amandemen Hukum Guna Perkuat Kepatuhan Pajak dan Kepabeanan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/apa-itu-bea-masuk-antidumping-sementara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/apa-itu-bea-masuk-antidumping-sementara/]]></link>
			<title>Apa Itu Bea Masuk Antidumping Sementara?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/adopsi-aturan-oecd-australia-perbarui-panduan-pajak-internasional-pilar-dua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/adopsi-aturan-oecd-australia-perbarui-panduan-pajak-internasional-pilar-dua/]]></link>
			<title>Adopsi Aturan OECD: Australia Perbarui Panduan Pajak Internasional Pilar Dua</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/diskon-pajak-pbb-minahasa-utara-berlaku-juni-agustus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/diskon-pajak-pbb-minahasa-utara-berlaku-juni-agustus/]]></link>
			<title>Diskon Pajak PBB Minahasa Utara Berlaku Juni-Agustus!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/likuiditas-dibekukan-otoritas-pajak-blokir-rekening-produsen-energi-pt-efi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/likuiditas-dibekukan-otoritas-pajak-blokir-rekening-produsen-energi-pt-efi/]]></link>
			<title>Likuiditas Dibekukan, Otoritas Pajak Blokir Rekening Produsen Energi PT EFI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/kemenkeu-tetapkan-tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-juni-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/kemenkeu-tetapkan-tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-juni-2026/]]></link>
			<title>Kemenkeu Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juni 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/mengenal-tax-control-framework-jembatan-kepatuhan-pajak-kooperatif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/mengenal-tax-control-framework-jembatan-kepatuhan-pajak-kooperatif/]]></link>
			<title>Mengenal Tax Control Framework: Jembatan Kepatuhan Pajak Kooperatif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/aturan-teknis-pencantuman-tahun-pengenaan-globe-resmi-terbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/aturan-teknis-pencantuman-tahun-pengenaan-globe-resmi-terbit/]]></link>
			<title>Aturan Teknis Pencantuman Tahun Pengenaan GloBE Resmi Terbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/batas-akhir-penyetoran-pph-masa-april-2026-mundur-jadi-18-mei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/batas-akhir-penyetoran-pph-masa-april-2026-mundur-jadi-18-mei/]]></link>
			<title>Batas Akhir Penyetoran PPh Masa April 2026 Mundur Jadi 18 Mei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/alasan-menkeu-purbaya-tidak-akan-menggelar-tax-amnesty-lagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/alasan-menkeu-purbaya-tidak-akan-menggelar-tax-amnesty-lagi/]]></link>
			<title>Alasan Menkeu Purbaya Tidak Akan Menggelar Tax Amnesty Lagi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/terseret-kasus-pidana-pajak-status-pkp-berisiko-rendah-dicabut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/terseret-kasus-pidana-pajak-status-pkp-berisiko-rendah-dicabut/]]></link>
			<title>Terseret Kasus Pidana Pajak, Status PKP Berisiko Rendah Dicabut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/pemerintah-terbitkan-aturan-pengecualian-pajak-rokok-terbaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/pemerintah-terbitkan-aturan-pengecualian-pajak-rokok-terbaru/]]></link>
			<title>Pemerintah Terbitkan Aturan Pengecualian Pajak Rokok Terbaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/dpr-minta-batas-maksimal-belanja-pegawai-pemda-fleksibel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/dpr-minta-batas-maksimal-belanja-pegawai-pemda-fleksibel/]]></link>
			<title>DPR Minta Batas Maksimal Belanja Pegawai Pemda Fleksibel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/prabowo-instruksikan-menkeu-naikkan-gaji-pegawai-pengadilan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/prabowo-instruksikan-menkeu-naikkan-gaji-pegawai-pengadilan/]]></link>
			<title>Prabowo Instruksikan Menkeu Naikkan Gaji Pegawai Pengadilan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/ada-3-kode-setoran-deposit-pajak-jangan-sampai-keliru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/ada-3-kode-setoran-deposit-pajak-jangan-sampai-keliru/]]></link>
			<title>Ada 3 Kode Setoran Deposit Pajak, Jangan Sampai Keliru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/kadin-china-soroti-pemeriksaan-pajak-berlebih-di-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/kadin-china-soroti-pemeriksaan-pajak-berlebih-di-indonesia/]]></link>
			<title>Kadin China Soroti Pemeriksaan Pajak Berlebih di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/pp-nomor-20-tahun-2026-aturan-baru-pajak-umkm-nasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/pp-nomor-20-tahun-2026-aturan-baru-pajak-umkm-nasional/]]></link>
			<title>PP Nomor 20 Tahun 2026 Aturan Baru Pajak UMKM Nasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 14:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/ajukan-keringanan-pnbp-saat-usaha-lesu-apakah-otomatis-dikabulkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/ajukan-keringanan-pnbp-saat-usaha-lesu-apakah-otomatis-dikabulkan/]]></link>
			<title>Ajukan Keringanan PNBP Saat Usaha Lesu, Apakah Otomatis Dikabulkan?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 06:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/per-6-pj-2026-terbit-kepala-kpp-berwenang-mengubah-data-wajib-pajak-globe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/per-6-pj-2026-terbit-kepala-kpp-berwenang-mengubah-data-wajib-pajak-globe/]]></link>
			<title>PER-6/PJ/2026 Terbit, Kepala KPP Berwenang Mengubah Data Wajib Pajak GloBE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 06:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/sinergi-taktis-pemda-indramayu-bersama-djp-jawa-tengah-i-guna-mengikis-asimetri-data-fiskal-dan-optimalisasi-pad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/sinergi-taktis-pemda-indramayu-bersama-djp-jawa-tengah-i-guna-mengikis-asimetri-data-fiskal-dan-optimalisasi-pad/]]></link>
			<title>Sinergi Taktis Pemda Indramayu Bersama DJP Jawa Tengah I Guna Mengikis Asimetri Data Fiskal dan Optimalisasi PAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/pahami-konsekuensi-hukum-dan-aturan-wajib-lapor-spt-tahunan-bagi-pemilik-npwp-baru-tanpa-penghasilan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/pahami-konsekuensi-hukum-dan-aturan-wajib-lapor-spt-tahunan-bagi-pemilik-npwp-baru-tanpa-penghasilan/]]></link>
			<title>Pahami Konsekuensi Hukum dan Aturan Wajib Lapor SPT Tahunan bagi Pemilik NPWP Baru Tanpa Penghasilan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/aturan-baru-per-6-pj-2026-pertegas-kewenangan-djp-periksa-wajib-pajak-globe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/aturan-baru-per-6-pj-2026-pertegas-kewenangan-djp-periksa-wajib-pajak-globe/]]></link>
			<title>Aturan Baru PER-6/PJ/2026 Pertegas Kewenangan DJP Periksa Wajib Pajak GloBE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/awal-juni-menkeu-umumkan-insentif-khusus-ev-berbasis-nikel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/awal-juni-menkeu-umumkan-insentif-khusus-ev-berbasis-nikel/]]></link>
			<title>Awal Juni, Menkeu Umumkan Insentif Khusus EV Berbasis Nikel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/pertemuan-banggar-dengan-parlemen-china-bahas-siklus-anggaran-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/pertemuan-banggar-dengan-parlemen-china-bahas-siklus-anggaran-china/]]></link>
			<title>Pertemuan Banggar dengan Parlemen China Bahas Siklus Anggaran China</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/cara-perpanjang-jangka-waktu-penyampaian-spt-tahunan-globe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/cara-perpanjang-jangka-waktu-penyampaian-spt-tahunan-globe/]]></link>
			<title>Cara Perpanjang Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan GloBE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 02:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/awas-peretasan-rekening-kenali-modus-penipuan-mengatasnamakan-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/awas-peretasan-rekening-kenali-modus-penipuan-mengatasnamakan-pajak/]]></link>
			<title>Awas Peretasan Rekening! Kenali Modus Penipuan Mengatasnamakan Pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/reformasi-perda-pajak-daerah-ntb-pemprov-bidik-angin-segar-pad-rp160-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/reformasi-perda-pajak-daerah-ntb-pemprov-bidik-angin-segar-pad-rp160-miliar/]]></link>
			<title>Reformasi Perda Pajak Daerah NTB: Pemprov Bidik Angin Segar PAD Rp160 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/kanwil-djp-jakarta-barat-bersama-djkn-siap-lepas-mercedes-benz-hingga-kompresor-industri-via-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/kanwil-djp-jakarta-barat-bersama-djkn-siap-lepas-mercedes-benz-hingga-kompresor-industri-via-online/]]></link>
			<title>Kanwil DJP Jakarta Barat Bersama DJKN Siap Lepas Mercedes-Benz hingga Kompresor Industri via Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/badan-gizi-nasional-genjot-penyaluran-makan-bergizi-gratis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/badan-gizi-nasional-genjot-penyaluran-makan-bergizi-gratis/]]></link>
			<title>Badan Gizi Nasional Genjot Penyaluran Makan Bergizi Gratis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 06:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/purbaya-rombak-pemungutan-pajak-rokok-lewat-pmk-26-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/purbaya-rombak-pemungutan-pajak-rokok-lewat-pmk-26-2026/]]></link>
			<title>Purbaya Rombak Pemungutan Pajak Rokok Lewat PMK 26/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 04:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/kadin-china-soroti-kepastian-berusaha-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/kadin-china-soroti-kepastian-berusaha-indonesia/]]></link>
			<title>Kadin China Soroti Kepastian Berusaha Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 03:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/resmi-terbit-djp-rilis-aturan-teknis-pajak-minimum-global-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/resmi-terbit-djp-rilis-aturan-teknis-pajak-minimum-global-2/]]></link>
			<title>Resmi Terbit, DJP Rilis Aturan Teknis Pajak Minimum Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 03:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/ini-tiga-aspek-penelitian-spt-globe-oleh-ditjen-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/ini-tiga-aspek-penelitian-spt-globe-oleh-ditjen-pajak/]]></link>
			<title>Ini Tiga Aspek Penelitian SPT GloBE Oleh Ditjen Pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/hingga-pertengahan-mei-djp-terima-925-918-spt-tahunan-badan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/hingga-pertengahan-mei-djp-terima-925-918-spt-tahunan-badan/]]></link>
			<title>Hingga Pertengahan Mei, DJP Terima 925.918 SPT Tahunan Badan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/purbaya-jamin-apbn-kuat-walau-guyur-insentif-perpajakan-demi-mendorong-perekonomian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/purbaya-jamin-apbn-kuat-walau-guyur-insentif-perpajakan-demi-mendorong-perekonomian/]]></link>
			<title>Purbaya Jamin APBN Kuat Walau Guyur Insentif Perpajakan Demi Mendorong Perekonomian</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/masa-sidang-v-dpr-bahas-desain-fiskal-kem-ppkf-apbn-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/masa-sidang-v-dpr-bahas-desain-fiskal-kem-ppkf-apbn-2027/]]></link>
			<title>Masa Sidang V, DPR Bahas Desain Fiskal KEM-PPKF APBN 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/kebijakan-bea-keluar-batu-bara-ditunda-ini-respons-menkeu-purbaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/kebijakan-bea-keluar-batu-bara-ditunda-ini-respons-menkeu-purbaya/]]></link>
			<title>Kebijakan Bea Keluar Batu Bara Ditunda, Ini Respons Menkeu Purbaya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 04:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/omzet-restoran-tembus-rp48-miliar-harus-jadi-pkp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/omzet-restoran-tembus-rp48-miliar-harus-jadi-pkp/]]></link>
			<title>Omzet Restoran Tembus Rp4,8 Miliar, Harus Jadi PKP?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/menkeu-aturan-baru-dhe-sda-perkuat-cadangan-devisa-negara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/menkeu-aturan-baru-dhe-sda-perkuat-cadangan-devisa-negara/]]></link>
			<title>Menkeu: Aturan Baru DHE SDA Perkuat Cadangan Devisa Negara</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 04:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/wajib-pajak-globe-harus-ajukan-penambahan-status-ke-ditjen-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/wajib-pajak-globe-harus-ajukan-penambahan-status-ke-ditjen-pajak/]]></link>
			<title>Wajib Pajak GloBE Harus Ajukan Penambahan Status ke Ditjen Pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 04:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pajaknow.id/royalti-dan-bea-keluar-tambang-ditunda-pemerintah-cari-alternatif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pajaknow.id/royalti-dan-bea-keluar-tambang-ditunda-pemerintah-cari-alternatif/]]></link>
			<title>Royalti dan Bea Keluar Tambang Ditunda, Pemerintah Cari Alternatif</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
